| ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ | ΜΑΡΓΙΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΓΚΙΩΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΠΑΛ | ΜΙΜΟΖΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΛΑΚΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΡΥΣΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| ΚΕΧΑΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΙΚΑΦΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΜΙ | ΛΟΥΛΙΕΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΛΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΝΕΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΑΟΥΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΡΣΕΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΠΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΟΜΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΝΤΟΤΣΙΚΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΣΑΡΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΣΙΦΝΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| ΣΙΦΝΑΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΓΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΣΚΙΑΔΑ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΣΚΙΑΔΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ - ΞΑΝΘΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΤΖΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΤΣΑΝΤΑΝΗ | ΜΕΡΩΠΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΤΣΕΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΛΒΙ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΦΥΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΦΩΚΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015
Επιτυχόντες του Γενικού Λυκείου Πάρου (90%)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου